![]() | Comune di SASSARI Risultati Consultazione Europee 2019 - Controllo quadrature Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | |||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 26-05-2019 ore 23:00 Sezioni 8 su 136 | ||
Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|
TOTALI | 105.307 | 1.355 | 1.371 | 2.726 |
Perc. | 2.72% | 2.47% | 2.59% | |
1 | 789 | non rilevata | ||
2 | 774 | non rilevata | ||
3 | 753 | non rilevata | ||
4 | 851 | non rilevata | ||
5 | 478 | non rilevata | ||
6 | 818 | 165 | 136 | 301 |
7 | 826 | non rilevata | ||
8 | 546 | non rilevata | ||
9 | 1.180 | non rilevata | ||
10 | 911 | non rilevata | ||
11 | 846 | non rilevata | ||
12 | 879 | non rilevata | ||
13 | 1.049 | non rilevata | ||
14 | 706 | non rilevata | ||
15 | 1.134 | non rilevata | ||
16 | 903 | non rilevata | ||
17 | 651 | non rilevata | ||
18 | 783 | non rilevata | ||
19 | 563 | non rilevata | ||
20 | 640 | non rilevata | ||
21 | 406 | non rilevata | ||
22 | 791 | non rilevata | ||
23 | 827 | non rilevata | ||
24 | 732 | non rilevata | ||
25 | 1.031 | non rilevata | ||
26 | 1.074 | non rilevata | ||
27 | 957 | non rilevata | ||
28 | 875 | non rilevata | ||
29 | 1.095 | non rilevata | ||
30 | 1.544 | non rilevata | ||
31 | 854 | non rilevata | ||
32 | 998 | non rilevata | ||
33 | 795 | non rilevata | ||
34 | 544 | non rilevata | ||
35 | 688 | non rilevata | ||
36 | 839 | 156 | 173 | 329 |
37 | 658 | non rilevata | ||
38 | 704 | non rilevata | ||
39 | 825 | non rilevata | ||
40 | 1.196 | non rilevata | ||
41 | 816 | non rilevata | ||
42 | 819 | non rilevata | ||
43 | 680 | non rilevata | ||
44 | 1.047 | non rilevata | ||
45 | 859 | non rilevata | ||
46 | 980 | non rilevata | ||
47 | 913 | non rilevata | ||
48 | 731 | non rilevata | ||
49 | 857 | non rilevata | ||
50 | 685 | non rilevata | ||
51 | 894 | non rilevata | ||
52 | 652 | non rilevata | ||
53 | 798 | non rilevata | ||
54 | 862 | 231 | 223 | 454 |
55 | 729 | non rilevata | ||
56 | 638 | non rilevata | ||
57 | 559 | 58 | 54 | 112 |
58 | 1.017 | non rilevata | ||
59 | 710 | non rilevata | ||
60 | 851 | 193 | 211 | 404 |
61 | 824 | non rilevata | ||
62 | 526 | non rilevata | ||
63 | 751 | non rilevata | ||
64 | 800 | non rilevata | ||
65 | 682 | non rilevata | ||
66 | 801 | non rilevata | ||
67 | 805 | non rilevata | ||
68 | 617 | non rilevata | ||
69 | 1.165 | non rilevata | ||
70 | 1.286 | non rilevata | ||
71 | 1.119 | 277 | 279 | 556 |
72 | 769 | non rilevata | ||
73 | 786 | non rilevata | ||
74 | 749 | non rilevata | ||
75 | 680 | 79 | 106 | 185 |
76 | 908 | non rilevata | ||
77 | 650 | non rilevata | ||
78 | 710 | non rilevata | ||
79 | 903 | non rilevata | ||
80 | 641 | non rilevata | ||
81 | 697 | non rilevata | ||
82 | 700 | non rilevata | ||
83 | 618 | non rilevata | ||
84 | 578 | non rilevata | ||
85 | 498 | non rilevata | ||
86 | 749 | non rilevata | ||
87 | 713 | non rilevata | ||
88 | 491 | non rilevata | ||
89 | 496 | non rilevata | ||
90 | 516 | non rilevata | ||
91 | 635 | non rilevata | ||
92 | 596 | non rilevata | ||
93 | 517 | non rilevata | ||
94 | 514 | non rilevata | ||
95 | 649 | non rilevata | ||
96 | 781 | non rilevata | ||
97 | 881 | non rilevata | ||
98 | 1.035 | non rilevata | ||
99 | 1.016 | non rilevata | ||
100 | 959 | non rilevata | ||
101 | 886 | non rilevata | ||
102 | 970 | 196 | 189 | 385 |
103 | 821 | non rilevata | ||
104 | 837 | non rilevata | ||
105 | 1.077 | non rilevata | ||
106 | 750 | non rilevata | ||
107 | 1.272 | non rilevata | ||
108 | 1.263 | non rilevata | ||
109 | 1.004 | non rilevata | ||
110 | 1.171 | non rilevata | ||
111 | 1.300 | non rilevata | ||
112 | 1.274 | non rilevata | ||
113 | 957 | non rilevata | ||
114 | 873 | non rilevata | ||
115 | 978 | non rilevata | ||
116 | 903 | non rilevata | ||
117 | 396 | non rilevata | ||
118 | 620 | non rilevata | ||
119 | 503 | non rilevata | ||
120 | 426 | non rilevata | ||
121 | 361 | non rilevata | ||
122 | 140 | non rilevata | ||
123 | 145 | non rilevata | ||
124 | 109 | non rilevata | ||
125 | 283 | non rilevata | ||
127 | 352 | non rilevata | ||
128 | 0 | non rilevata | ||
129 | 0 | non rilevata | ||
130 | 64 | non rilevata | ||
131 | 867 | non rilevata | ||
132 | 880 | non rilevata | ||
133 | 998 | non rilevata | ||
134 | 757 | non rilevata | ||
135 | 859 | non rilevata | ||
136 | 937 | non rilevata | ||
137 | 853 | non rilevata | ||
Stampato: 15-07-25 20:47 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |