logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - ANNO 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 137)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 136 su 136    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) ANDREA LAI 9 7 16 13 3 13 12 3 11 9 11 13 7 3 1 10 1 4 1 5 5 0
2) GIOVANNA MARIA PEDONI 36 33 20 6 10 4 8 7 7 11 16 32 61 10 14 24 12 7 2 10 7 8
3) ROBERTO LUPPU 8 10 7 4 5 12 10 8 12 11 6 14 10 2 17 13 8 8 9 8 2 10
4) MARIO PERANTONI 92 85 91 86 64 127 103 75 162 120 113 92 120 81 190 110 83 101 60 108 56 104
5) DARIO GIAGONI 108 127 115 89 52 100 119 78 123 110 140 168 175 107 163 147 85 115 74 104 71 109
6) GIOVANNI ECCA 1 0 1 3 1 2 2 2 3 2 1 5 3 0 2 0 2 0 2 1 3 1
7) ANNARELLA CASU 10 7 14 9 6 4 6 3 7 10 6 7 8 2 10 8 1 6 4 2 2 2
8) CARLA BASSU 158 211 101 112 90 71 97 46 80 150 109 171 239 73 184 125 90 79 43 73 34 43
Voti Validi 422 480 365 322 231 333 357 222 405 423 402 502 623 278 581 437 282 320 195 311 180 277
Schede Nulle 5 3 5 2 2 6 10 2 11 21 13 7 8 9 80 52 44 9 3 8 7 5
Schede Bianche 3 5 7 3 3 5 2 2 14 12 10 8 4 2 8 4 3 5 0 6 1 3
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]