|
Sezione % scrutinio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 100% | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1) MARIANO GIOVANNI AGOSTINO BRIANDA | 86 | |||||||||||||||||||||
2) ANGELO MURA noto LINO | 3 | |||||||||||||||||||||
3) MARIOLINO ANDRIA | 71 | |||||||||||||||||||||
4) GIUSEPPE SALVATORE DONEDDU | 1 | |||||||||||||||||||||
5) MARILENA BUDRONI | 10 | |||||||||||||||||||||
6) MAURILIO MURRU | 75 | |||||||||||||||||||||
7) GIAN VITTORIO CAMPUS noto NANNI | 172 | |||||||||||||||||||||
Voti Validi | ||||||||||||||||||||||
Schede Nulle | ||||||||||||||||||||||
Schede Bianche | ||||||||||||||||||||||
Voti Contestati | ||||||||||||||||||||||
Voti Nulli |