Sezione % scrutinio | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 100% | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1) FRATELLI D'ITALIA | 11 | |||||||||||||||||||||
2) PARTITO DEMOCRATICO | 72 | |||||||||||||||||||||
3) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 6 | |||||||||||||||||||||
4) FORZA NUOVA | 0 | |||||||||||||||||||||
5) FORZA ITALIA | 22 | |||||||||||||||||||||
6) LEGA SALVINI PREMIER | 92 | |||||||||||||||||||||
7) PARTITO PIRATA | 1 | |||||||||||||||||||||
8) MOVIMENTO 5 STELLE | 83 | |||||||||||||||||||||
9) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 6 | |||||||||||||||||||||
10) EUROPA VERDE | 5 | |||||||||||||||||||||
11) POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | |||||||||||||||||||||
12) LA SINISTRA | 10 | |||||||||||||||||||||
13) PARTITO COMUNISTA | 8 | |||||||||||||||||||||
14) PARTITO ANIMALISTA | 3 | |||||||||||||||||||||
15) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 2 | |||||||||||||||||||||
Voti Validi | ||||||||||||||||||||||
Schede Nulle | ||||||||||||||||||||||
Schede Bianche | ||||||||||||||||||||||
Voti Contestati | ||||||||||||||||||||||
Voti Nulli |