logoComune di SASSARI
Risultati Consultazione
Europee 2019
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti FemmineVoti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 22.193
(44.45%)
22.873
(41.15%)
45.066
(42.71%)
44.214
(98.11%)
694
(1.54%)
157
(0.35%)
1
(0.00%)
SezioniVoti Maschi Voti FemmineVoti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1154 158312309 3 0 0
2160 182342340 2 0 0
3152 142294287 6 1 0
4129 126255247 7 1 0
592 90182179 2 1 0
6165 136301297 4 0 0
7159 146305286 17 2 0
8101 80181179 1 1 0
9199 117316308 6 2 0
10199 210409388 20 1 0
11175 162337329 7 1 0
12179 222401398 2 1 0
13219 245464458 5 1 0
14128 128256250 5 1 0
15248 232480468 9 3 0
16219 176395390 3 2 0
17140 130270268 0 2 0
18154 142296289 7 0 0
19105 91196187 9 0 0
20137 148285277 7 1 0
2181 88169166 3 0 0
22131 112243239 3 1 0
23142 133275266 8 1 0
24147 137284276 8 0 0
25213 239452436 15 1 0
26202 232434425 7 2 0
27189 225414396 12 6 0
28159 187346343 3 0 0
29232 250482471 10 1 0
30335 304639631 3 5 0
31165 173338332 5 1 0
32175 209384377 6 1 0
33135 135270265 5 0 0
3497 88185182 2 1 0
35140 125265260 5 0 0
36156 173329322 7 0 0
37117 136253241 11 1 0
38146 144290284 6 0 0
39151 161312302 9 1 0
40229 262491484 3 4 0
41175 175350343 6 1 0
42134 134268261 6 1 0
43121 122243239 4 0 0
44206 194400387 11 2 0
45163 187350348 1 1 0
46185 233418410 7 1 0
47209 212421419 0 2 0
48164 177341338 3 0 0
49195 200395388 7 0 0
50148 182330327 2 1 0
51214 223437432 4 1 0
52135 144279271 6 2 0
53177 218395395 0 0 0
54231 223454453 0 1 0
55170 216386383 3 0 0
56154 181335332 2 1 0
57129 145274267 4 3 0
58226 228454447 5 2 0
59159 189348341 5 2 0
60193 211404390 11 3 0
61200 215415404 11 0 0
62147 130277273 3 1 0
63182 194376373 2 1 0
64223 201424417 6 1 0
65184 204388387 0 1 0
66180 213393388 4 1 0
67185 201386380 4 2 0
68168 142310305 5 0 0
69271 277548537 4 7 0
70281 333614613 1 0 0
71277 279556548 7 1 0
72173 214387374 12 1 0
73172 173345338 5 2 0
74171 184355349 3 3 0
75120 167287284 2 1 0
76206 249455448 2 5 0
77127 168295291 2 2 0
78151 177328322 5 1 0
79173 236409405 4 0 0
80143 164307300 5 2 0
81156 162318312 4 2 0
82158 192350346 3 1 0
83136 167303302 1 0 0
84115 162277271 6 0 0
85114 121235232 2 1 0
86172 198370366 4 0 0
87136 196332323 5 4 0
88100 124224222 1 1 0
89108 116224215 9 0 0
90126 127253240 13 0 0
91151 173324321 3 0 0
92135 159294286 7 1 0
9386 110196193 2 1 0
94126 132258258 0 0 0
95124 139263258 4 1 0
96148 140288281 7 0 0
97198 213411406 5 0 0
98197 206403395 7 1 0
99208 205413406 6 1 0
100195 175370362 7 1 0
101210 236446443 3 0 0
102196 189385381 2 2 0
103165 156321309 11 1 0
104171 150321314 7 0 0
105219 213432427 3 2 0
106144 132276269 4 3 0
107302 249551540 9 2 0
108233 189422412 6 4 0
109167 172339327 12 0 0
110252 217469453 14 2 0
111305 260565558 5 2 0
112259 255514506 7 1 0
113204 189393387 4 2 0
114237 187424421 2 1 0
115198 171369359 8 2 0
116192 169361350 9 2 0
117101 76177175 2 0 0
118139 124263255 7 1 0
119105 97202200 1 1 0
12072 81153147 6 0 0
12177 72149144 4 0 1
12224 214545 0 0 0
12334 367067 1 2 0
12423 264949 0 0 0
12557 64121120 1 0 0
12786 93179175 3 1 0
12829 93837 1 0 0
12932 205252 0 0 0
13018 153333 0 0 0
131177 177354350 3 1 0
132188 179367361 6 0 0
133156 167323313 10 0 0
134152 172324320 3 1 0
135238 238476464 9 3 0
136181 183364361 3 0 0
137183 181364356 5 3 0



Stampato: 18-06-2026 19:57
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it